MOQ: | 100個 |
価格: | As negotiation |
標準パッケージ: | カートン、パレット |
配達期間: | 20~25日 |
決済方法: | T/T L/C |
供給能力: | SmCoマグネットの 1 月に 20 トン |
属性 | 価値 |
---|---|
コーティング | 塗装されていない |
グレード | YXG-26H,YXG-30H,YXG-28,YXG-30,YXG-32 |
材料 | サマリウムコバルト |
マグネティゼーション | 軸,厚さ,またはカスタマイズ |
動作温度 | 250〜500°C |
適用する | 宇宙飛行 国防 電子レンジ センサー |
サマリウム・コバルト (SmCo) マグネットは,サマリウムとコバルトの組み合わせで作られた強力な永久磁石です.250~500°C の高温でも非常に高いエネルギー密度と優れた安定性を持っています他の稀土磁石に比べて優れた性能を 提供しています
主要な特徴:
グレード | 残業 (Br) | 強制力 (Hcb) | 内在的な強制性 (Hcj) | エネルギー生産量 (BH) | キュリー温度 (TC) | 最大作業温度 (TW) | Br (Br) の温度係数 | Hcj (Hcj) の温度係数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | ローナンス | kA/m | コウ | KA/m | コウ | KJ/m3 | MGOe | |||||
YXG-26H | 1.02-105 | 10.2-10 だった5 | 748~796 年 | 9.4 - 100 | ≥1990 年 | ≥25 | 191から207 | 24から26 | 800 | 350 | -0だった030 | -0だった20 |
YXG-30H | 1.08-110 | 10.8-110 | 788-835 年 | 9.9〜105 | ≥1990 年 | ≥25 | 220から240 | 28〜30 | 800 | 350 | -0だった035 | -0だった20 |
UNMAG サマリウムコバルト磁石は,高温耐性と特殊な磁力強度を必要とする要求の高いアプリケーションに最適です.
すべてのサマリウムコバルト磁石は 安全な配送を保証するために 慎重に梱包されています:
MOQ: | 100個 |
価格: | As negotiation |
標準パッケージ: | カートン、パレット |
配達期間: | 20~25日 |
決済方法: | T/T L/C |
供給能力: | SmCoマグネットの 1 月に 20 トン |
属性 | 価値 |
---|---|
コーティング | 塗装されていない |
グレード | YXG-26H,YXG-30H,YXG-28,YXG-30,YXG-32 |
材料 | サマリウムコバルト |
マグネティゼーション | 軸,厚さ,またはカスタマイズ |
動作温度 | 250〜500°C |
適用する | 宇宙飛行 国防 電子レンジ センサー |
サマリウム・コバルト (SmCo) マグネットは,サマリウムとコバルトの組み合わせで作られた強力な永久磁石です.250~500°C の高温でも非常に高いエネルギー密度と優れた安定性を持っています他の稀土磁石に比べて優れた性能を 提供しています
主要な特徴:
グレード | 残業 (Br) | 強制力 (Hcb) | 内在的な強制性 (Hcj) | エネルギー生産量 (BH) | キュリー温度 (TC) | 最大作業温度 (TW) | Br (Br) の温度係数 | Hcj (Hcj) の温度係数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | ローナンス | kA/m | コウ | KA/m | コウ | KJ/m3 | MGOe | |||||
YXG-26H | 1.02-105 | 10.2-10 だった5 | 748~796 年 | 9.4 - 100 | ≥1990 年 | ≥25 | 191から207 | 24から26 | 800 | 350 | -0だった030 | -0だった20 |
YXG-30H | 1.08-110 | 10.8-110 | 788-835 年 | 9.9〜105 | ≥1990 年 | ≥25 | 220から240 | 28〜30 | 800 | 350 | -0だった035 | -0だった20 |
UNMAG サマリウムコバルト磁石は,高温耐性と特殊な磁力強度を必要とする要求の高いアプリケーションに最適です.
すべてのサマリウムコバルト磁石は 安全な配送を保証するために 慎重に梱包されています: