MOQ: | 100個 |
価格: | As negotiation |
標準パッケージ: | カートン、パレット |
配達期間: | 20~25日 |
決済方法: | T/T L/C |
供給能力: | SmCoマグネットの 1 月に 20 トン |
属性 | 価値 |
---|---|
マグネティゼーション方向 | 軸,線,多極 |
最大動作温度 | 550°C |
申請 | 発電機,マイク,計測器 |
許容性 | ±0.05mm |
BHmax | 1.13-9 MGOe |
タイプ | 永久磁石 |
Hcj | ≥30 KA/m |
グレード | アルニコ 5,8 は 通常 用いる |
グレード | 同等のMMPAクラス | 残留 (Br) | 固有の強制力 (Hcj) | 最大エネルギー製品 | 密度 (g/cm3) |
---|---|---|---|---|---|
FLN8 | アルニコ3 | 520 mT | 43KA/m | 1.0-1.25 MGOe | 6.8 |
FLNG12 | アルニコ2 | 700 mT | 43KA/m | 1.5-1.75 MGOe | 7 |
FLNGT18 | アルニコ8 | 600 mT | 107 KA/m | 2.25-2.75 MGOe | 7.2 |
FLNG34 | アルニコ5 | 1100 mT | 51KA/m | 3.5-4.15 MGOe | 7.2 |
すべての磁石は,輸送中に損傷を防ぐために保護マッサージ付きの頑丈な容器に安全に梱包されています.磁気干渉を防止し 安全な配送を保証します.
信頼 できる 宅配 サービス に よっ て 明確 に 標識 を 貼り付け られ,その 荷物 が 時間 に 間に合っ て 到着 する こと を 保証 さ れ ます.
MOQ: | 100個 |
価格: | As negotiation |
標準パッケージ: | カートン、パレット |
配達期間: | 20~25日 |
決済方法: | T/T L/C |
供給能力: | SmCoマグネットの 1 月に 20 トン |
属性 | 価値 |
---|---|
マグネティゼーション方向 | 軸,線,多極 |
最大動作温度 | 550°C |
申請 | 発電機,マイク,計測器 |
許容性 | ±0.05mm |
BHmax | 1.13-9 MGOe |
タイプ | 永久磁石 |
Hcj | ≥30 KA/m |
グレード | アルニコ 5,8 は 通常 用いる |
グレード | 同等のMMPAクラス | 残留 (Br) | 固有の強制力 (Hcj) | 最大エネルギー製品 | 密度 (g/cm3) |
---|---|---|---|---|---|
FLN8 | アルニコ3 | 520 mT | 43KA/m | 1.0-1.25 MGOe | 6.8 |
FLNG12 | アルニコ2 | 700 mT | 43KA/m | 1.5-1.75 MGOe | 7 |
FLNGT18 | アルニコ8 | 600 mT | 107 KA/m | 2.25-2.75 MGOe | 7.2 |
FLNG34 | アルニコ5 | 1100 mT | 51KA/m | 3.5-4.15 MGOe | 7.2 |
すべての磁石は,輸送中に損傷を防ぐために保護マッサージ付きの頑丈な容器に安全に梱包されています.磁気干渉を防止し 安全な配送を保証します.
信頼 できる 宅配 サービス に よっ て 明確 に 標識 を 貼り付け られ,その 荷物 が 時間 に 間に合っ て 到着 する こと を 保証 さ れ ます.