MOQ: | 100個 |
価格: | As negotiation |
標準パッケージ: | カートン、パレット |
配達期間: | 20~25日 |
決済方法: | T/T L/C |
供給能力: | NdFeB磁石の 1 月に 100 トン |
このネオジウムフック磁石は 高級ネオジウム材料を搭載し 軸向磁気化方向とニッケルコーティングを備えています工業用には最適です吊り物や工芸品
属性 | 価値 |
---|---|
形状 | ハック |
コーティング | ニッケル |
許容性 | ±0.1mm |
マグネティゼーション方向 | 軸型 |
材料 | ネオジミウム |
最大動作温度 | 80°C |
引力 | 高い |
モデル | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | 強度 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
ネオジムフック磁石は
ネオジウムフック磁石は,安全な配達を確保するために,強力な紙箱に安全に梱包されています.信頼性の高い宅配便を通じて,顧客の選択したアドレスに送られます.
MOQ: | 100個 |
価格: | As negotiation |
標準パッケージ: | カートン、パレット |
配達期間: | 20~25日 |
決済方法: | T/T L/C |
供給能力: | NdFeB磁石の 1 月に 100 トン |
このネオジウムフック磁石は 高級ネオジウム材料を搭載し 軸向磁気化方向とニッケルコーティングを備えています工業用には最適です吊り物や工芸品
属性 | 価値 |
---|---|
形状 | ハック |
コーティング | ニッケル |
許容性 | ±0.1mm |
マグネティゼーション方向 | 軸型 |
材料 | ネオジミウム |
最大動作温度 | 80°C |
引力 | 高い |
モデル | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | 強度 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
ネオジムフック磁石は
ネオジウムフック磁石は,安全な配達を確保するために,強力な紙箱に安全に梱包されています.信頼性の高い宅配便を通じて,顧客の選択したアドレスに送られます.