MOQ: | 100個 |
価格: | As negotiation |
標準パッケージ: | カートン、パレット |
配達期間: | 20~25日 |
決済方法: | T/T L/C |
供給能力: | SmCoマグネットの 1 月に 20 トン |
引力 | カスタマイズ |
形状 | ブロック と ディスク の 形 が 人気 です |
サイズ | カスタマイズ |
色 | ブラック |
パッケージ | カートンボックス |
カスタマイズ | そうだ |
材料 | A3鋼ケース + NdFeB磁石 + ゴムコーティング |
表面塗装 | ゴム |
ゴムで覆われたカスタマイズされた磁石は 様々な用途のための優れた表面仕上げソリューションを提供します.これらの高性能磁石は,A3鋼ケースとネオジウム-鉄-ボロン (NdFeB) の磁石を組み合わせています耐久性も長生き性も 保証する耐久性のあるゴムコーティングで保護されています
モデル | 直径 (mm) | 厚さ (mm) | 高さ (mm) | 強度 (kg) |
---|---|---|---|---|
UN-AC22 | 22 | 6 | 13.5 | 3 |
UN-AC43 | 43 | 6 | 10.5 | 8.5 |
UN-AC66 | 66 | 8.5 | 15.5 | 18 |
UN-AC88 | 88 | 8.5 | 19 | 42 |
私たちのゴムで覆われた磁石は,商業的および産業用アプリケーションの両方に適した汎用的なソリューションです:
各ゴムで覆われた磁石は 保護ポリ袋に個別に包装され 強化された紙箱に安全に送られます
MOQ: | 100個 |
価格: | As negotiation |
標準パッケージ: | カートン、パレット |
配達期間: | 20~25日 |
決済方法: | T/T L/C |
供給能力: | SmCoマグネットの 1 月に 20 トン |
引力 | カスタマイズ |
形状 | ブロック と ディスク の 形 が 人気 です |
サイズ | カスタマイズ |
色 | ブラック |
パッケージ | カートンボックス |
カスタマイズ | そうだ |
材料 | A3鋼ケース + NdFeB磁石 + ゴムコーティング |
表面塗装 | ゴム |
ゴムで覆われたカスタマイズされた磁石は 様々な用途のための優れた表面仕上げソリューションを提供します.これらの高性能磁石は,A3鋼ケースとネオジウム-鉄-ボロン (NdFeB) の磁石を組み合わせています耐久性も長生き性も 保証する耐久性のあるゴムコーティングで保護されています
モデル | 直径 (mm) | 厚さ (mm) | 高さ (mm) | 強度 (kg) |
---|---|---|---|---|
UN-AC22 | 22 | 6 | 13.5 | 3 |
UN-AC43 | 43 | 6 | 10.5 | 8.5 |
UN-AC66 | 66 | 8.5 | 15.5 | 18 |
UN-AC88 | 88 | 8.5 | 19 | 42 |
私たちのゴムで覆われた磁石は,商業的および産業用アプリケーションの両方に適した汎用的なソリューションです:
各ゴムで覆われた磁石は 保護ポリ袋に個別に包装され 強化された紙箱に安全に送られます